Item | Index |
Mn≥% | 22.2 |
sulfate≤% | 0.02 |
chloride≤% | 0.002 |
Ni≤% | 0.08 |
Fe≤% | 0.001 |
Cu≤% | 0.001 |
Zn≤% | 0.001 |
水不溶物≤% | 0.01 |
碱金属及碱土金属≤% | 0.3 |
Item | Index |
Mn≥% | 22.2 |
sulfate≤% | 0.02 |
chloride≤% | 0.002 |
Ni≤% | 0.08 |
Fe≤% | 0.001 |
Cu≤% | 0.001 |
Zn≤% | 0.001 |
水不溶物≤% | 0.01 |
碱金属及碱土金属≤% | 0.3 |
Previous article:Manganous nitrate
Next article:Industrial grade / catalyst grade manganese carbonate