Item | Index |
镍(Ni),ω% ≥ | 45.0 |
钴(Co) ,ω% ≤ | 0.1 |
铜(Cu),ω% ≤ | 0.02 |
铁(Fe),ω% ≤ | 0.01 |
锌(Zn),ω% ≤ | 0.005 |
钠(Na) ,ω% ≤ | 0.1 |
钙(Ca),ω% ≤ | 0.1 |
镁(Mg),ω% ≤ | 0.1 |
盐酸不溶物(Cl-),ω% ≤ | 0.05 |
Item | Index |
镍(Ni),ω% ≥ | 45.0 |
钴(Co) ,ω% ≤ | 0.1 |
铜(Cu),ω% ≤ | 0.02 |
铁(Fe),ω% ≤ | 0.01 |
锌(Zn),ω% ≤ | 0.005 |
钠(Na) ,ω% ≤ | 0.1 |
钙(Ca),ω% ≤ | 0.1 |
镁(Mg),ω% ≤ | 0.1 |
盐酸不溶物(Cl-),ω% ≤ | 0.05 |
Previous article:electroplate grade nickel sulfate
Next article:没有了!