Item | Index |
(Ni),ω% ≥ | 22.0 |
(Co),ω% ≤ | 0.40 |
(Cu),ω% ≤ | 0.0005 |
(Fe),ω% ≤ | 0.0005 |
(Na),ω% ≤ | 0.01 |
(Zn),ω% ≤ | 0.0005 |
(Ca),ω% ≤ | 0.005 |
(Mg),ω% ≤ | 0.005 |
(Mn),ω% ≤ | 0.001 |
(Cd),ω% ≤ | 0.0002 |
(Pb),ω% ≤ | 0.001 |
Water insoluble,ω% ≤ | 0.005 |
Item | Index |
(Ni),ω% ≥ | 22.0 |
(Co),ω% ≤ | 0.40 |
(Cu),ω% ≤ | 0.0005 |
(Fe),ω% ≤ | 0.0005 |
(Na),ω% ≤ | 0.01 |
(Zn),ω% ≤ | 0.0005 |
(Ca),ω% ≤ | 0.005 |
(Mg),ω% ≤ | 0.005 |
(Mn),ω% ≤ | 0.001 |
(Cd),ω% ≤ | 0.0002 |
(Pb),ω% ≤ | 0.001 |
Water insoluble,ω% ≤ | 0.005 |
Previous article:没有了!
Next article:Battery grade nickel sulfate