项目 | 指标 |
镍(Ni),ω% ≥ | 21.8 |
钴(Co),ω% ≤ | 0.40 |
铜(Cu),ω% ≤ | 0.0015 |
铁(Fe),ω% ≤ | 0.0015 |
钠(Na),ω% ≤ | 0.020 |
锌(Zn),ω% ≤ | 0.0010 |
钙(Ca),ω% ≤ | 0.010 |
镁(Mg),ω% ≤ | 0.010 |
锰(Mn),ω% ≤ | 0.0030 |
镉(Cd),ω% ≤ | 0.0003 |
铅(Pb),ω% ≤ | 0.0010 |
水不溶物,ω% ≤ | 0.010 |
项目 | 指标 |
镍(Ni),ω% ≥ | 21.8 |
钴(Co),ω% ≤ | 0.40 |
铜(Cu),ω% ≤ | 0.0015 |
铁(Fe),ω% ≤ | 0.0015 |
钠(Na),ω% ≤ | 0.020 |
锌(Zn),ω% ≤ | 0.0010 |
钙(Ca),ω% ≤ | 0.010 |
镁(Mg),ω% ≤ | 0.010 |
锰(Mn),ω% ≤ | 0.0030 |
镉(Cd),ω% ≤ | 0.0003 |
铅(Pb),ω% ≤ | 0.0010 |
水不溶物,ω% ≤ | 0.010 |
Previous article:电池级硫酸锰
Next article:镍钴锰氢氧化物 Ni0.6Co0.2Mn0.2(OH)2(622)